Avalie Tachnology, talentos do respeito, palavras do fósforo com ações e habite pela integridade
Lugar de origem: | Cidade de Xinmi, Henan, China |
Marca: | Jansincere |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | FCB-004 |
Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas |
---|---|
Preço: | US$200.00-US$ 500.00 per ton and negotiable |
Detalhes da embalagem: | A pálete de madeira, o filme de psiquiatra plástico, a proteção de canto de papel e as correias prot |
Tempo de entrega: | 30-45 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 300 toneladas por o mês |
Nome do produto: | Tijolo da fornalha do carbono | Especificação do tijolo da argila: | NG-0.5 |
---|---|---|---|
Mudança linear no reaquecimento: | 2% | Temperatura máxima do uso: | ≥1000℃ |
Densidade de maioria do tijolo da argila: | 0.5g/cm3 | Condutibilidade térmica do tijolo da argila: | ≤0.18w/m.k, (350±25℃) |
C.C.S do tijolo da argila: | ≥1.0MPa | Matéria: | Força de esmagamento alta |
Tipo de tijolo da argila: | Refratário cru | Aplicação: | Alto-forno quente |
Realçar: | tijolo de fogo de alta temperatura,tijolo de fogo castable |
Tijolo de argila de fogo de isolamento excelente da propriedade dos tijolos refratários
Características:
Artigo | Tijolo da chamotte para a fornalha do carbono | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
Al2 O3% | ≥42 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥38 | -- | -- | |
℃ do Refractoriness | ≥1750 | ≥1730 | ≥1730 | ≥1710 | ≥1710 | ≥1690 | ≥1670 | ≥1580 | |
Refractoriness sob a carga, ℃, [0.2MPa×0.6%] | ≥1400 | ≥1350 | -- | ≥1320 | -- | ≥1300 | -- | -- | |
Mudança linear permanente, % | 1400℃×2h |
+0,1 -0,4 |
+0,1 -0,5 |
+0,2 -0,5 |
-- | -- | -- | -- | -- |
1350℃×2h | -- | -- | -- |
+0,2 -0,5 |
+0,2 -0,5 |
+0,2 -0,5 |
+0,2 -0,5 |
-- | |
Porosidade aparente % | ≤22 | ≤26 | ≤24 | ≤24 | ≤26 | ≤24 | ≤26 | ≤28 | |
Força de esmagamento frio, MPa | ≥30.0 | ≥20.0 | ≥25.0 | ≥20.0 | ≥15.0 | ≥20.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
Pessoa de Contato: venus